BẢNG GIÁ VISA:
| MỸ (USD) | 5.000.000 vnđ | 1 tháng | Khách phỏng vấn trực tiếp |
| Gia Hạn Mỹ | 5.000.000 vnđ | 15 ngày | Visa Mỹ hến hạn không quá 12 tháng |
| Canada (USD) | 5.700.000 vnđ | 3 tháng | Khách nộp IOM, nộp online, thanh toán thẻ online |
| Úc | 5.000.000 vnđ | 45 ngày | Khách nộp VFS |
| New Zealand | 5.000.000 vnđ | 45 ngày | |
| Anh | 6.000.000 vnđ | 45 ngày | |
| Đức | 4.800.000 vnđ | 2 tháng | Khách nộp LSQ |
| Đức (Trẻ em 6-12 tuổi) | 4.800.000 vnđ | ||
| Pháp | 4.800.000 vnđ | 30 ngày | Khách nộp TLS |
| Thụy Sỹ | 4.800.000 vnđ | ||
| Ý | 4.800.000 vnđ | 30 ngày | Khách nộp VFS |
| Ý (Trẻ em 6-12 tuổi) | 4.800.000 vnđ | ||
| Hà Lan | 4.800.000 vnđ | ||
| Hà Lan (Trẻ em 6-12 tuổi) | 4.800.000 vnđ |
